



| 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 價(jià)格 | 備注 |
| 202-00電熱干燥箱 | 1 | 1464元 | ||
| 202-0電熱干燥箱 | 1 | 1776元 | ||
| 202-1電熱干燥箱 | 1 | 1896元 | ||
| 202-2電熱干燥箱 | 1 | 2184元 | ||
| 202-3電熱干燥箱 | 1 | 2700元 | ||
| 202-4電熱干燥箱 | 1 | 6600元 | ||
| 202A-00數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 1872元 | ||
| 202A-0數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 1956元 | ||
| 202A-1數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 2736元 | ||
| 202A-2數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 2904元 | ||
| 202A-3數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 3300元 | ||
| 202A-4數(shù)顯式電熱干燥箱 | 1 | 7176元 | ||
| 202S-00不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 2016元 | ||
| 202S-0不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 2904元 | ||
| 202S-1不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 3432元 | ||
| 202S-2不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 5304元 | ||
| 202AS-00數(shù)顯不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 2376元 | ||
| 202AS-0數(shù)顯不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 3504元 | ||
| 202AS-1數(shù)顯不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 3984元 | ||
| 202AS-2數(shù)顯不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 6936元 | ||
| LC-030數(shù)顯不銹鋼膽電熱干燥箱 | 1 | 6696元 |
滬公網(wǎng)安備 31012002003055號(hào) |