

| CAS | Name |
| -- | Guinea pig 5-HT |
| -- | Guinea pig Collagen Type I |
| -- | Guinea pig EGF |
| -- | Guinea pig ET-1 |
| -- | Guinea pig FSH |
| -- | Guinea Pig GM-CSF |
| -- | Guinea pig HGF |
| -- | Guinea Pig Histamine |
| -- | Guinea pig iFABP |
| -- | Guinea Pig IFN-γ |
| -- | Guinea pig IgA |
| -- | Guinea pig IgE |
| -- | Guinea Pig IL-1 |
| -- | Guinea Pig IL-2 |
| -- | Guinea pig IL-3 |
| -- | Guinea Pig IL-4 |
| -- | Guinea Pig IL-5 |
| -- | Guinea Pig IL-6 |
| -- | Guinea Pig Leptin |
| -- | Guinea Pig LTB4 |
| -- | Guinea pig MMP-9 |
| -- | Guinea Pig PAF |
| -- | Guinea Pig sICAM-1 |
| -- | Guinea pig telomerase |
| -- | Guinea pig TGF-β1 |
| -- | Guinea pig TIMP-1 |
| -- | Guinea Pig TNF-α |
滬公網(wǎng)安備 31012002003055號 |