


| 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 |
| 碘化鎘 | CP | 100g | 110元 | 咨詢(xún)客服 |
| 碘化鎘 | AR | 100g | 121元 | 咨詢(xún)客服 |
| 碘化鎘 | AR | 500g | 539元 | 現(xiàn)貨 |
| 碘化鎘 | 99.999% metals basis | 10g | 319元 | 咨詢(xún)客服 |
| 碘化鎘 | 99.999% metals basis | 50g | 1397元 | 咨詢(xún)客服 |
99.999% metals basis:
外觀Appearance 白色粉末
X-射線(xiàn)衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
純度Purity ≥99.999% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Assay Confirms Cadmium component
痕量金屬分析Trace Metal Analysis ≤20ppm by ICP Atomic emission
滬公網(wǎng)安備 31012002003055號(hào) |