

| 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 |
| 錸條 | 99.99% metals basis | 5g | 1400.3元 | 咨詢客服 |
| 錸粉 | 99.999% metals basis | 5g | 1843.6元 | 咨詢客服 |
| 錸粉 | 99.999% metals basis | 1g | 418元 | 咨詢客服 |
| 錸粉 | 99.99% metals basis | 25g | 3231.8元 | 咨詢客服 |
| 錸粉 | 99.99% metals basis | 5g | 745.8元 | 咨詢客服 |
| 錸粉 | 99.99% metals basis | 1g | 195.8元 | 咨詢客服 |
滬公網(wǎng)安備 31012002003055號(hào) |