


| Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
| Lithium acetate dihydrate | AR,99% | 500g | RMB 110 | Consulting service |
| Lithium acetate dihydrate | CP,98.5% | 500g | RMB 88 | Consulting service |
| Lithium acetate dihydrate | GR,99.9% | 500g | RMB 143 | Consulting service |
| Lithium acetate dihydrate | 99.999% | 5g | RMB 275 | Consulting service |
| Lithium acetate dihydrate | 99.999% | 25g | RMB 957 | Consulting service |
另有無水醋酸鋰分析純和優(yōu)級純,請來電咨詢
99.999%:
外觀Appearance 白色粉末或結(jié)晶
X-射線衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
純度Purity ≥99.999% Based On Trace Metals Analysis
ICP Assay Confirms Li component
總金屬雜質(zhì)Total metallic impurities 20ppm By ICP and AA
滬公網(wǎng)安備 31012002003055號 |